Opona zimowa o wysokiej wydajności SNOWFLAKE Z26 od chińskich dostawców i fabryki zapewnia doskonałą przyczepność na lodzie i śniegu
Szczegóły produktu
Kierunkowy bieżnik zapewniający doskonałą przyczepność przez całą zimę
Zoptymalizowany, jednokierunkowy wzór bieżnika maksymalizuje właściwości antypoślizgowe na mokrych, pokrytych błotem pośniegowym drogach i zapewnia mocną, niezawodną przyczepność na oblodzonych i zaśnieżonych nawierzchniach. Ta specjalnie zaprojektowana konstrukcja z łatwością pokonuje zimowe przeszkody na drodze, tworząc solidny fundament dla stabilnej i pewnej jazdy w każdych trudnych zimowych warunkach. Zapewnia stały kontakt opony z drogą, eliminując ryzyko nagłego poślizgu zarówno podczas codziennych dojazdów do pracy, jak i długich podróży.
Konstrukcja rowków schodkowych zapewniająca zrównoważoną kontrolę
Specjalne, naprzemienne rowki wzdłużne i poprzeczne zapewniają dodatkowy drenaż i antypoślizgowe kanały na powierzchni opony, szybko odprowadzając nagromadzoną wodę, błoto pośniegowe i luźny śnieg z powierzchni styku. Unikalny układ rowków idealnie równoważy solidną przyczepność i precyzyjne prowadzenie na wszystkich rodzajach oblodzonych i zaśnieżonych dróg, eliminując powszechny w oponach zimowych kompromis między przyczepnością a zwrotnością. Kierowcy mogą cieszyć się płynnym pokonywaniem zakrętów i stabilną jazdą na wprost, nawet na nierównych, śliskich nawierzchniach.
Konstrukcja schodkowa poprawiająca stabilność układu kierowniczego
Opracowana przez naukowców konstrukcja stopniowa zwiększa sztywność klocków bieżnika, skutecznie zapobiegając poślizgowi opon i ich deformacji podczas przyspieszania, hamowania i pokonywania ostrych zakrętów. Zapewnia to bardziej czuły i responsywny układ kierowniczy, umożliwiając precyzyjną kontrolę toru jazdy na śliskich zimowych drogach. Ta modernizacja strukturalna ogranicza również przemieszczanie się klocków bieżnika, co dodatkowo poprawia ogólną stabilność opony i przewidywalność prowadzenia w ekstremalnych warunkach.
Zintegrowana konstrukcja barku zapewniająca równowagę sztywności
Połączenie bieżnika z blokiem bieżnika i specjalnym rowkiem centrującym optymalizuje ogólną równowagę sztywności bloków bieżnika, zapobiegając nadmiernej miękkości lub twardości w niektórych miejscach opony. Zapewnia to stabilny i równomierny kontakt opony z nawierzchnią drogi w każdej sytuacji, nawet podczas jazdy z dużą prędkością lub awaryjnego omijania śliskich nawierzchni. Taka równowaga nie tylko poprawia stabilność jazdy, ale także zmniejsza nierównomierne zużycie barku opony, wydłużając jej żywotność.
Trójwymiarowe lamele zygzakowate dla najwyższego bezpieczeństwa na lodzie i śniegu
Trójwymiarowe, zygzakowate lamele tworzą niezliczoną ilość niezależnych krawędzi wgryzających się w powierzchnię bieżnika, zachowując jednocześnie naturalną sztywność klocków bieżnika, co zapobiega utracie przyczepności spowodowanej nadmiernym odkształceniem lameli. Ostre krawędzie wgryzające się mocno trzymają ubitego lodu i twardego śniegu, skutecznie zapobiegając poślizgom na wyjątkowo śliskich zimowych drogach i znacznie poprawiając przyczepność i skuteczność hamowania w ekstremalnych warunkach. Krótsza droga hamowania i lepsza przyczepność przy ruszaniu z miejsca sprawiają, że jazda po gęstym śniegu i lodzie jest znacznie bezpieczniejsza.
Specyfikacja produktu
| ROZMIAR | L/SS | Południowy zachód | Z | OBRZEŻE | CIŚNIENIE (KPA) | RP | Południowy zachód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | |||||||
| 215/55R17 | 94S | 226 | 668 | 7 | 300 | TAK | BSW |
| 225/50R18 | 96S | 233 | 683 | 7 | 300 | TAK | BSW |
| 225/55R18 | 98S | 233 | 705 | 7 | 300 | TAK | BSW |
| 265/65R18 | 114S | 272 | 801 | 8 | 300 | TAK | BSW |
| 225/55R19 | 99S | 233 | 731 | 7 | 300 | TAK | BSW |
| 235/50R19 | 998 | 245 | 719 | 7,5 | 300 | TAK | BSW |
| 235/60R19 | 107SXL | 240 | 765 | 7 | 340 | TAK | BSW |
| 255/55R19 | 107S | 265 | 763 | 8 | 300 | TAK | BSW |
| 235/50R20 | 100S | 245 | 744 | 7,5 | 300 | TAK | BSW |
| 245/45R20 | 99S | 243 | 728 | 8 | 300 | TAK | BSW |
| 255/45R20 | 101S | 255 | 738 | 8,5 | 300 | TAK | BSW |
| 255/55R20 | 107S | 265 | 788 | 8 | 300 | TAK | BSW |
| 285/45R20 | 108S | 285 | 764 | 9,5 | 300 | TAK | BSW |
| 275/45R21 | 107S | 273 | 781 | 9 | 300 | TAK | BSW |
| 285/40R21 | 105S | 290 | 761 | 10 | 300 | TAK | BSW |
| 275/40R22 | 104S | 278 | 779 | 9,5 | 300 | TAK | BSW |
| 285/40R22 | 106S | 290 | 787 | 10 | 300 | TAK | BSW |
| 255/50R19 | 103S | 265 | 739 | 300 | TAK | BSW | |
| 255/55R19 | 107S | 265 | 763 | 8 | 300 | TAK | BSW |
| 255/60R19 | 109S | 260 | 789 | 300 | TAK | BSW | |
| 265/55R19 | 109S | 277 | 775 | 300 | TAK | BSW | |
| 275/40R19 | 101S | 278 | 703 | 300 | TAK | BSW | |
| 235/50R20 | 100S | 245 | 744 | 7,5 | 300 | TAK | BSW |
| 245/45R20 | 99S | 243 | 728 | 8 | 300 | TAK | BSW |
| 245/50R20 | 102S | 253 | 754 | 300 | TAK | BSW | |
| 255/40R20 | 97S | 260 | 712 | 300 | TAK | BSW | |
| 255/45R20 | 101S | 255 | 738 | 8,5 | 300 | TAK | BSW |
| 255/50R20 | 105S | 265 | 764 | 300 | TAK | BSW | |
| 255/55R20 | 107S | 265 | 788 | 8 | 300 | TAK | BSW |
| 265/55R20 | 109S | 277 | 800 | 300 | TAK | BSW | |
| 285/45R20 | 108S | 285 | 764 | 9,5 | 300 | TAK | BSW |
| 285/50R20 | 112S | 297 | 794 | 300 | TAK | BSW | |
| 255/40R21 | 102 S XL | 260 | 737 | 340 | TAK | BSW | |
| 265/45R21 | 104S | 266 | 771 | 300 | TAK | BSW | |
| 275/40R21 | 107SXL | 278 | 753 | 340 | TAK | BSW | |
| 275/45R21 | 107S | 273 | 781 | 9 | 300 | TAK | BSW |
| 285/40R21 | 105S | 290 | 761 | 10 | 300 | TAK | BSW |
| 315/35R21 | 111SXL | 320 | 753 | 340 | TAK | BSW | |
| 265/40R22 | 106SXL | 271 | 771 | 340 | TAK | BSW | |
| 265/50R22 | 109S | 277 | 825 | 300 | TAK | BSW | |
| 275/40R22 | 104S | 278 | 779 | 9,5 | 300 | TAK | BSW |
| 285/40R22 | 106S | 290 | 787 | 10 | 300 | TAK | BSW |
| 285/45R22 | 110S | 285 | 815 | 300 | TAK | BSW | |
| 295/40R22 | 112SXL | 301 | 795 | 340 | TAK | BSW | |
| 285/70R17LT | 6PR 116/113P | 292 | 832 | 350 | TAK | BSW | |
| 255/55R19LT-10PR | 115/112Q | 265 | 763 | 8J | 550 | TAK | BSW |
| 255/70R16LT 8PR | 115/112Q | 260 | 764 | 7,5 J | 450 | TAK | BSW |
Często zadawane pytania
Q: W jaki sposób kierunkowy wzór bieżnika poprawia bezpieczeństwo jazdy zimą?
Zoptymalizowany, jednokierunkowy wzór bieżnika został zaprojektowany, aby zmaksymalizować właściwości antypoślizgowe na mokrych, pokrytych błotem pośniegowym i oblodzonych drogach. Zapewnia on stały kontakt opony z drogą, pokonując przeszkody i zmniejszając ryzyko nagłego poślizgu.
Q: Jakie są korzyści ze stosowania schodkowej konstrukcji rowków?
Przesunięte rowki wzdłużne i poprzeczne działają jak wydajne kanały odprowadzające wodę. Szybko odprowadzają wodę, błoto pośniegowe i śnieg, co pomaga zachować precyzyjne prowadzenie i przyczepność bez utraty kontroli na śliskich nawierzchniach.
Q: W jaki sposób lamele 3D Zigzag Sipes poprawiają przyczepność na twardym śniegu i lodzie?
Trójwymiarowe zygzakowate lamele zapewniają liczne, niezależne krawędzie tnące, które pewnie trzymają się ubitego śniegu i lodu. Taka konstrukcja zapobiega nadmiernej deformacji klocków, co przekłada się na krótszą drogę hamowania i lepszą przyczepność przy ruszaniu z miejsca.
Q: Czy konstrukcja opony pomaga zapobiegać odkształcaniu się klocków bieżnika?
Tak. Naukowo opracowana konstrukcja stopni i lamele 3D współpracują ze sobą, aby zwiększyć sztywność klocków bieżnika. Zapobiega to deformacji klocków bieżnika i poślizgowi podczas przyspieszania, hamowania i pokonywania ostrych zakrętów.
Q: W jaki sposób konstrukcja barku przyczynia się do dłuższej żywotności opony?
Zintegrowany wzór bloków barkowych i rowków tnących równoważą sztywność bieżnika. Zapewnia to równomierny kontakt z drogą, redukując nierównomierne zużycie barku opony i wydłużając jej ogólną żywotność.






